Bonjour svp g vraiment besoin d'aide merci d'avance. Range dans l'ordre croissant les masses des planètes suivantes exprimées en kg: Mercure 3,302 x 10 exposant
Mathématiques
touta15
Question
Bonjour svp g vraiment besoin d'aide merci d'avance.
Range dans l'ordre croissant les masses des planètes suivantes exprimées en kg:
Mercure 3,302 x 10 exposant 23
Terre 5,973 x 10 exposant 24
Jupiter 1,8986 x 10 exposant 27
Uranus 8,6832 x 10 exposant 25
Vénus 4,8685 x 10 exposant 24
Mars 6,4185 x 10 exposant 23
Saturne 5,6846 x 10 exposant 26
Neptune 1,0243 x 10 exposant 26
Range dans l'ordre croissant les masses des planètes suivantes exprimées en kg:
Mercure 3,302 x 10 exposant 23
Terre 5,973 x 10 exposant 24
Jupiter 1,8986 x 10 exposant 27
Uranus 8,6832 x 10 exposant 25
Vénus 4,8685 x 10 exposant 24
Mars 6,4185 x 10 exposant 23
Saturne 5,6846 x 10 exposant 26
Neptune 1,0243 x 10 exposant 26
1 Réponse
-
1. Réponse 1D2010
Bonjour,
1. Mercure
2. Mars
3. Vénus
4. Terre
5. Uranus
6. Neptune
7. Saturne
8. Jupiter
l'ordre croissant =du plus petit au plus grand !!
bon courage !